上安阀门(苏州)有限公司欢迎您!销售热线:0512 - 57575576
产品展示 您当前的位置是: 首页 > 产品展示 > 脱硫脱硝阀门 > 氨用球阀Q41F_Q41B

氨用球阀Q41F_Q41B

氨用球阀是一种安全可靠,性能优良的多密封涉氨用球阀,在阀体材料上选用耐腐蚀钢(碳素钢添加耐蚀合金元素);球体选用304;阀杆2Cr13;密封聚四氟乙烯,耐温≤80℃,密封巴氏合金,耐温≤150℃;阀体全部采用精铸,防止阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔的缺点。主要适用于冷冻、制冷、化工、石油、食品、冶炼、液化气等单位的液氨和气氨使用。

零部件可选材料

零件号、 材料代号  C P R
阀体 WCB 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
球体 304 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
阀杆   2Cr13 1Cr18Ni9Tl 1Cr18Ni12Mo2Ti
聚四氰乙烁 聚四氟乙烯  聚四氟乙烯 
巴氏合金 巴氏合金 巴氏合金
密封 聚四氟乙烯  聚四氟乙烯  聚四氟乙烯 
填料 柔性石墨 柔性石墨 柔性石墨
使用介质 液氨         气氨
适用温度 选用(聚四氰乙烯)密封材料为≤80℃ 
选用巴氏合金≤150℃

产品特点

1、结构紧凑,设计合理,通道流畅耐性好,流阻系数小。

2、易实现快速启闭,在管道上起到切断、分配和改变介质流动的作用。

3、本阀结构简单,密封可靠,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修。

4、适用于液氨和气氨这样的危险介质使用。

性能参数

试验压力 公称压力
1.6 2.5 4.0 6.4
売体强度试验 2.4 3.75 6.0 9.6
密封试验(液) 1.76 2.75 4.4 7.04
密封试验(气) 0.6MPa
适用介质 C
氨气、液氨
P
氨气、液氨
R
氨气、液氨
适用温度 F≤180℃: B≤150℃

氨用球阀Q41F_Q41B

,
型号 公称通径DN 尺寸 H Do
L D D1 D2 b-f z-Od 孚动 气动 电动

Q41F/B-16C/P/R

Q34F/B-16C/P/R

Q641F/B-16C/P/R

Q941F/B-16C/P/R

15 130 95 65 45 14-2 4-14 60 200 108
20 140 105 75 55 14-2 4-14 64 204 120
25 150 115 85 65 14-2 4-14 90 515 360 165
32 165 135 100 78 16-2 4-18 105 244 390 180
40 180 145 110 85 16-3 4-18 150 264 395 240
50 200 160 125 100 16-3 4-18 190 274 405 240
65 220 180 145 120 18-3 4-18 195 379 490 320
80 250 195 160 135 20-3 8-18 215 389 595 350
100 280 215 180 155 20-3 8-18 250 416 695 400
125 320 245 210 185 22-3 8-18 280 542 640 500
150 360 280 240 210 24-3 8-23 320 572 740 600
200 400 335 295 265 26-3 12-23 370 600 800 800
250 550 405 355 320 30-3 12-25 440 900 880 880

Q41F/B-24C/P/R

Q34F/B-24C/P/R

Q641F/B-24C/P/R

Q941F/B-24C/P/R

15 130 95 65 45 16-2 4-14 60 200 108
20 140 105 75 55 16-2 4-14 64 204 120
25 150 115 85 65 16-2 4-14 90 515 360 165
32 165 135 100 78 18-2 4-18 105 244 390 180
40 180 145 110 85 18-3 4-18 160 264 395 240
50 200 160 125 100 20-3 4-18 205 274 405 270
65 220 180 145 120 22-3 8-18 215 379 490 350
80 250 195 160 135 22-3 8-18 230 389 595 400
100 280 230 190 160 24-3 8-23 270 416 695 500
125 320 270 220 188 28-3 8-25 300 542 640 600
150 360 300 250 218 30-3 8-25 340 572 740 900
200 400 360 310 278 34-3 12-25 400 600 800 1100
250 550 435 370 332 36-3 12-30 470 690 880 -


型号 公称通径DN 尺寸 H Do
L D D1 D2 D6 b-f z-Od 孚动 气动 电动

Q41F/B-40C/P/R

Q34F/B-40C/P/R

Q641F/B-40C/P/R

Q941F/B-40C/P/R

15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 60 200 108
20 140 105 75 55 51 16-2 4-14 65 204 120
25 150 115 85 65 58 16-2 4-14 90 515 360 165
32 180 135 100 78 66 18-3 4-18 105 244 390 180
40 200 220 145 110 85 76 18-3 4-18 170 264 395 240
50 160 125 100 88 20-3 4-18 230 274 405 270
65 250 180 145 120 110 22-3 8-18 250 379 490 350
80 280 190 160 135 121 22-3 8-18 250 389 595 400
100 320 230 190 160 150 24-3 8-23 295 416 695 500
125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 330 542 640 600
150 400 300 250 218 204 30-3 8-25 375 572 740 900
200 550 375 320 282 260 38-3 12-30 440 600 800 1100

Q41F/B-64C/P/R

Q34F/B-64C/P/R

Q641F/B-64C/P/R

Q941F/B-64C/P/R

15 165 105 75 55 40 18-2 4-14 59 200 130
20 190 125 90 68 51 20-2 4-18 63 204 130
25 216 135 100 78 58 22-2 4-18 75 515 360 160
32 229 150 110 82 66 24-2 4-23 85 244 390 160
40 241 165 125 95 76 24-3 4-23 95 264 395 230
50 292 330 175 135 105 88 26-3 4-25 107 274 405 230
65 200 160 130 110 28-3 8-25 142 379 490 400
80 356 210 170 140 121 30-3 8-25 152 389 595 400
100 432 250 200 168 150 32-3 8-30 178 416 695 700
125 508 295 240 202 176 36-3 8-34 282 542 640 1100
150 559 340 280 240 204 38-3 12-34 272 572 740 1500
200 660 405 345 300 260 44-3 12-41 398 600 800 -

版权所有 :上安阀门(苏州)有限公司 Copyright @ 2019 All Rights Reserved
地址:江苏省昆山市赵田路11号
电话:0512 - 57575576
传真:0512 - 57574576
邮箱:svavalve@163.com
网址:www.shanganvalve.com